<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>rendra.net. &#187; Speedy</title>
	<atom:link href="http://www.rendra.net/tag/speedy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rendra.net</link>
	<description>Do One Thing, Do It Well</description>
	<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:56:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Speedy Bebas, 8 Malam Sampai 8 Pagi</title>
		<link>http://rendra.net/2008/08/01/speedy-bebas-8-malam-sampai-8-pagi/</link>
		<comments>http://rendra.net/2008/08/01/speedy-bebas-8-malam-sampai-8-pagi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rendra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[bebas]]></category>

		<category><![CDATA[speedtest]]></category>

		<category><![CDATA[Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendra.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Ya, seperti judulnya. Speedy bebas pemakaian dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Berlaku mulai hari ini sampai 31 Januari 2009. Khusus TELKOM Divisi Regional II (Jabodetabek &#038; Purwakarta). Untuk lebih jelasnya, baca disini:
https://portal.telkomspeedy.com/index.php?act=newsdetail&#038;now=178&#038;id=3

Kecepatan
Nampaknya pemakaian bebas ini menurunkan kecepatan (malam) speedy. berikut hasil speedtest saya:


Luar Negeri:



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya, seperti judulnya. Speedy bebas pemakaian dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Berlaku mulai hari ini sampai 31 Januari 2009. Khusus TELKOM Divisi Regional II (Jabodetabek &#038; Purwakarta). Untuk lebih jelasnya, baca disini:</p>
<p><a href="https://portal.telkomspeedy.com/index.php?act=newsdetail&#038;now=178&#038;id=3">https://portal.telkomspeedy.com/index.php?act=newsdetail&#038;now=178&#038;id=3</a></p>
<p><span id="more-109"></span></p>
<h3>Kecepatan</h3>
<p>Nampaknya pemakaian bebas ini menurunkan kecepatan (malam) speedy. berikut hasil speedtest saya:</p>
<p><a href="http://www.speedtest.net"><img src="http://www.speedtest.net/result/303589174.png"></a></p>
<p><a href="http://www.speedtest.net"><img src="http://www.speedtest.net/result/303592121.png"></a></p>
<p>Luar Negeri:</p>
<p><a href="http://www.speedtest.net"><img src="http://www.speedtest.net/result/303592833.png"></a></p>
<p><a href="http://www.speedtest.net"><img src="http://www.speedtest.net/result/303594230.png"></a></p>
<p><a href="http://www.speedtest.net"><img src="http://www.speedtest.net/result/303595637.png"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendra.net/2008/08/01/speedy-bebas-8-malam-sampai-8-pagi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quota Speedy Naik</title>
		<link>http://rendra.net/2006/06/15/quota-speedy-naik/</link>
		<comments>http://rendra.net/2006/06/15/quota-speedy-naik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rendra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Quota]]></category>

		<category><![CDATA[Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendra.net/2006/06/15/quota-speedy-naik/</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya berita ini sudah basbang, karena sebenarnya quota sudah naik sejak 1 Juni 2006 lalu dari 500 MB menjadi 750 MB dengan harga tetap. Sementara harga kelebihan quotanya turun dari Rp 1200/MB menjadi 700/MB. (Untuk Divre II). Selama dua bulan saya memakai speedy pemakaian saya dibawah quota terus. Bulan April: 248101 KB dan bulan Mei: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" alt="speedy" src="/wp-content/speedy.jpg" />Sebenarnya berita ini sudah <abbr title="basi banget">basbang</abbr>, karena sebenarnya quota sudah naik <a href="http://divre2.telkomspeedy.com/html/berita.php?news_id=10">sejak 1 Juni 2006 lalu</a> dari 500 MB menjadi 750 MB dengan harga tetap. Sementara harga kelebihan quotanya turun dari Rp 1200/MB menjadi 700/MB. (Untuk Divre II). Selama dua bulan saya memakai speedy pemakaian saya dibawah quota terus. Bulan April: 248101 KB dan bulan Mei: 327071 KB.</p>
<p>Meskipun sudah <abbr title="basi banget">basbang</abbr>, saya baru tahu tadi karena sudah lama tidak berkunjung ke <a href="http://divre2.telkomspeedy.com">telkomspeedy.com</a>. Katanya setiap pelanggan speedy dikirimi surat pemberitahuan mengenai hal ini (saya belum dapat).</p>
<p>Karena itu sekarang saya mulai memakai program <a title="Peer to peer" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer">P2P</a> untuk menghabiskan quota sekaligus mencari musik-musik karena musik di http makin sulit dicari. Program yang saya pakai untuk P2P adalah <a href="http://limewire.com/">LimeWire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendra.net/2006/06/15/quota-speedy-naik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telkom Speedy</title>
		<link>http://rendra.net/2006/04/06/telkom-speedy/</link>
		<comments>http://rendra.net/2006/04/06/telkom-speedy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 15:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rendra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Happening]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Quota]]></category>

		<category><![CDATA[Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rendra.net/2006/04/06/telkom-speedy/</guid>
		<description><![CDATA[Semenjak hari rabu kemarin, saya berlangganan Telkom Speedy, sebuah layanan internet yang menggunakan teknologi ADSL. Sebenarnya saya sudah membeli modem ADSL sejak tanggal 4 maret 2006 dan mendaftar speedy pada tanggal 6 maret 2006, tetapi baru aktif pada tanggal 5 April 2006. Hal ini dikarenakan port pada STO Pondok Gede sudah penuh. Oleh karena itu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/speedy.jpg" alt="Speedy" class="alignright"/>Semenjak hari rabu kemarin, saya berlangganan <a href="http://telkomspeedy.com/">Telkom Speedy</a>, sebuah layanan internet yang menggunakan teknologi <a title="Asymmetric Digital Subscriber Line" href="http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL">ADSL</a>. Sebenarnya saya sudah membeli <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Modem">modem</a> ADSL sejak tanggal 4 maret 2006 dan mendaftar speedy pada tanggal 6 maret 2006, tetapi baru aktif pada tanggal 5 April 2006. Hal ini dikarenakan port pada <abbr title="Sentral Telepon Otomat">STO</abbr> Pondok Gede sudah penuh. Oleh karena itu saya harus menunggu sampai ada penambahan port atau sampai ada pelanggan lain di STO Pondok Gede yang berhenti berlangganan.</p>
<p>Saya memakai jenis layanan light internet dengan quota pemakaian 500 MB perbulan dengan kecepatan 384 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kilobit_per_second">Kbps</a> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Downstream_(computer_science)">downstream</a> dan 64 Kbps <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Upstream_(computer_science)">upstream</a>.</p>
<p><strong>Tambahan</strong>:<br />
Pada saat saya akan mengupload tulisan ini, koneksi speedy untuk bandwidth luar negeri sangat lambat (server idwebhost tempat hosting blog ini ada di luar negeri) sedangkan bandwidth dalam negeri sangat cepat. Untungnya saya langsung teringat dengan proxy telkomnet instan yang sering saya pakai dulu dan <strike>hasilnya sangat memuaskan. Koneksi ke server luar negeri sama cepat dengan dalam negeri! <img src='http://rendra.net/wrdp/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' />.</strike> hasilnya lumayan, koneksinya agak lebih cepat jika dibanding tidak pakai proxy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendra.net/2006/04/06/telkom-speedy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

